|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 37 | -6 | 1.34 | 1.60 | 1.34 | 31 | 18 |
| 23 | 4 | 5 | 14 | 18 | 37 | -19 | 0.78 | 1.60 | 0.73 | 17 | 21 |
| 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | -25 | 1.06 | 1.60 | 1.04 | 48 | 21 |
|
|
| League Record 2010-2011 [for the same period] |
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 23 | 11 | 6 | 6 | 32 | 23 | 9 | 1.39 | 1.00 | 1.69 | 39 | 11 |
| 23 | 3 | 8 | 12 | 23 | 43 | -20 | 1.00 | 1.86 | 0.73 | 17 | 22 |
| 46 | 14 | 14 | 18 | 55 | 66 | -11 | 1.19 | 1.43 | 1.21 | 56 | 17 |
|
|
| The Championship |
| No. | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 1 | 06-Aug-11 | A | Nottingham Forest | D | 0-0 | (0-0) | | 22,951 |
| 2 | 13-Aug-11 | H | Southampton | L | 0-1 | (0-1) | | 10,501 |
| 3 | 16-Aug-11 | H | Middlesbrough | L | 1-3 | (1-3) | McManus(og) 4 | 10,603 |
| 4 | 20-Aug-11 | A | Reading | W | 2-1 | (1-0) | Foster 27; Done 68 | 15,878 |
| 5 | 27-Aug-11 | A | Millwall | D | 0-0 | (0-0) | | 10,033 |
| 6 | 10-Sep-11 | H | Leicester City | D | 1-1 | (1-0) | Butterfield 38 | 10,862 |
| 7 | 17-Sep-11 | H | Watford | D | 1-1 | (0-1) | Gray 57 | 9,733 |
| 8 | 24-Sep-11 | A | Birmingham City | D | 1-1 | (1-0) | Butterfield 33 | 17,836 |
| 9 | 27-Sep-11 | A | Derby County | D | 1-1 | (1-0) | Butterfield 35 | 23,454 |
| 10 | 01-Oct-11 | H | Coventry City | W | 2-0 | (1-0) | Gray 42p, 55 | 9,497 |
| 11 | 15-Oct-11 | A | Portsmouth | L | 0-2 | (0-0) | | 11,261 |
| 12 | 18-Oct-11 | H | Burnley | W | 2-0 | (1-0) | Butterfield 21; Vaz Te 81 | 9,692 |
| 13 | 22-Oct-11 | A | Cardiff City | L | 3-5 | (1-3) | Drinkwater 36; McNulty 82; Vaz Te 86 | 20,665 |
| 14 | 29-Oct-11 | H | Bristol City | L | 1-2 | (0-1) | Davies 74 | 8,900 |
| 15 | 01-Nov-11 | H | Hull City | W | 2-1 | (0-0) | Davies 48; Gray 59 | 9,869 |
| 16 | 06-Nov-11 | A | Brighton & Hove Albion | L | 0-2 | (0-1) | | 19,841 |
| 17 | 19-Nov-11 | H | Doncaster Rovers | W | 2-0 | (1-0) | Davies 30, 64 | 11,783 |
| 18 | 26-Nov-11 | A | Leeds United | W | 2-1 | (2-0) | Vaz Te 27; Davies 43 | 25,900 |
| 19 | 03-Dec-11 | A | Peterborough United | W | 4-3 | (2-0) | O'Brien 17; Butterfield 45; Vaz Te 55; Davies 78 | 8,320 |
| 20 | 06-Dec-11 | H | Crystal Palace | W | 2-1 | (1-1) | Vaz Te 1, 77 | 9,524 |
| 21 | 10-Dec-11 | H | Ipswich Town | L | 3-5 | (2-0) | Davies 14p, 89; Vaz Te 39 | 9,107 |
| 22 | 17-Dec-11 | A | West Ham United | L | 0-1 | (0-1) | | 34,749 |
| 23 | 26-Dec-11 | H | Blackpool | L | 1-3 | (1-1) | Done 18 | 11,776 |
| 24 | 31-Dec-11 | H | Leeds United | W | 4-1 | (1-0) | Vaz Te 16, 51, 72; Davies 61 | 17,499 |
| 25 | 02-Jan-12 | A | Doncaster Rovers | L | 0-2 | (0-1) | | 11,446 |
| 26 | 14-Jan-12 | A | Leicester City | W | 2-1 | (2-1) | Gray 12, 34 | 22,116 |
| 27 | 21-Jan-12 | H | Millwall | L | 1-3 | (0-2) | McNulty 88 | 9,185 |
| 28 | 31-Jan-12 | H | Derby County | W | 3-2 | (3-0) | Done 11; Gray 23p; Wiseman 30 | 10,149 |
| 29 | 04-Feb-12 | A | Watford | L | 1-2 | (0-1) | Golbourne 85 | 11,306 |
| 30 | 14-Feb-12 | A | Burnley | L | 0-2 | (0-1) | | 12,355 |
| 31 | 18-Feb-12 | H | Portsmouth | W | 2-0 | (0-0) | O'Brien 76; Done 90 | 9,336 |
| 32 | 21-Feb-12 | H | Birmingham City | L | 1-3 | (1-2) | Davies 19 | 9,558 |
| 33 | 25-Feb-12 | A | Coventry City | L | 0-1 | (0-0) | | 13,928 |
| 34 | 03-Mar-12 | H | Nottingham Forest | D | 1-1 | (0-1) | Davies 79 | 10,550 |
| 35 | 06-Mar-12 | A | Middlesbrough | L | 0-2 | (0-0) | | 14,745 |
| 36 | 10-Mar-12 | A | Southampton | L | 0-2 | (0-1) | | 24,862 |
| 37 | 17-Mar-12 | H | Reading | L | 0-4 | (0-0) | | 9,381 |
| 38 | 20-Mar-12 | A | Crystal Palace | L | 0-1 | (0-0) | | 11,853 |
| 39 | 24-Mar-12 | H | Peterborough United | W | 1-0 | (1-0) | Cotterill 24 | 9,698 |
| 40 | 31-Mar-12 | A | Ipswich Town | L | 0-1 | (0-0) | | 20,053 |
| 41 | 06-Apr-12 | H | West Ham United | L | 0-4 | (0-3) | | 1,151 |
| 42 | 09-Apr-12 | A | Blackpool | D | 1-1 | (0-0) | Perkins 47 | 13,525 |
| 43 | 14-Apr-12 | H | Cardiff City | L | 0-1 | (0-0) | | 9,122 |
| 44 | 17-Apr-12 | A | Hull City | L | 1-3 | (0-2) | Gray 74 | 16,604 |
| 45 | 21-Apr-12 | A | Bristol City | L | 0-2 | (0-1) | | 18,562 |
| 46 | 28-Apr-12 | H | Brighton & Hove Albion | D | 0-0 | (0-0) | | 10,151 |
|
|
| FA Cup |
| Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 3 | 07-Jan-12 | H | Swansea City | L | 2-4 | (1-1) | Vaz Te 29, 65 | 7,380 |
|
|
| League Cup |
| Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 1 | 09-Aug-11 | H | Morecambe | L | 0-2 | (0-0) | | 4,331 |
|
|
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 5 | 16 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4 | 17 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 1.60 | 1.80 | 1.20 | 6 | 15 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.25 | 9 | 6 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 2.33 | 2.33 | 1.50 | 9 | 8 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 6 | 14 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0.80 | 1.60 | 0.60 | 3 | 20 |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 0.28 | 1.57 | 0.57 | 4 | 24 |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0.33 | 1.83 | 0.33 | 2 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
|
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0.37 | 1.50 | 0.62 | 5 | 23 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0.20 | 1.80 | 0.80 | 4 | 21 |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0.40 | 1.60 | 0.20 | 1 | 24 |
|
|
| Leading Scorers |
League Cup |
| Vaz Te | | 12 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Davies | | 11 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gray | | 8 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Butterfield | | 5 | |  |  |  |  |  |
| Done | | 4 | |  |  |  |  |
| McNulty | | 2 | |  |  |
| O'Brien | | 2 | |  |  |
| Cotterill | | 1 | |  |
| Drinkwater | | 1 | |  |
| Foster | | 1 | |  |
| Golbourne | | 1 | |  |
| Perkins | | 1 | |  |
| Wiseman | | 1 | |  |
| (own goals) | | 1 | |  |
Score distributions by match - goals scored by row, and goals conceded by column. Each box shows the number of this season's matches with the resulting scoreline.
| League | Cup |
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 3 | 6 | 7 | | 2 | |
| 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | | |
| 2 | 4 | 5 | | | | |
| 3 | | | 1 | | | 2 |
| 4 | | 1 | | 1 | | |
|
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | | | 1 | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | 1 |
|
When the goals have been scored and conceded this season
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank |
| 24 | 4 | 6 | 14 | 22 | 46 | -24 | 0.91 | 1.91 | 0.75 | 18 | 22 |
| 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 28 | -1 | 1.22 | 1.27 | 1.36 | 30 | 17 |
| 46 | 14 | 15 | 17 | 25 | 29 | -4 | 0.54 | 0.63 | 1.23 | 57 | 15 |
| 46 | 9 | 15 | 22 | 24 | 45 | -21 | 0.52 | 0.97 | 0.91 | 42 | 24 |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 17 | 13 | 2.14 | 1.21 | 2.35 | 33 | 10 |
| 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | 0.53 | 1.20 | 0.86 | 13 | 24 |
| 17 | 0 | 2 | 15 | 11 | 39 | -28 | 0.64 | 2.29 | 0.11 | 2 | 22 |